WEB制作の費用例
以下は各初期費用です。月額の運用費用(サーバなど)が別途必要となります。
一般的な企業サイト: ¥525,000-(税込み)

| 更新システム | トップページのニュース・トピックス用簡易更新システム |
|---|---|
| ページ数 | 約20ページ |
| 応募・問い合わせ | お問い合わせフォームあり |
顧客・ユーザーとの
コミュニケーション機能つきの企業サイト: ¥2,100,000-(税込み)

| 会員システム | 簡単な情報の登録・更新、ログイン管理 |
|---|---|
| 更新システム | トップページのニュース・トピックス用 + 会員へ提供情報更新システム |
| ページ数 | 約40~50ページ |
| 応募・問い合わせ | 会員情報付フォーム送信 |
中規模な会員制サイト: ¥5,250,000-(税込み)

| 会員システム | 会員登録、情報修正、ログイン管理、メッセージ送受信、管理機能など |
|---|---|
| 更新システム | DBへの情報登録による自動ページ生成 |
| ページ数 | 自動生成(100ページ単位) |
| 応募・問い合わせ | ログインないでのメッセージ機能 |
| 情報登録・検索システム | 情報登録・修正、検索、検索結果への応募・問い合わせなど |
| サーバ | 専用サーバ(WEB用、データベース用) |
お見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


